Clicca sul numero corrispondente all'edizione di Piazza che intendi vedere, avrai la possibilità di visualizzare ed eventualmente scaricare le pagine che ti interessano
Data Uscita
ANCONA
ANCONA-NORD (Focesino)
ANCONA-SUD (Valmusone)
Piazza Sportiva
21/12/09 50 50 50 -
17/12/09 49 49 49 49
10/12/09 48 48 48 48
03/12/09 47 47 47 47
26/11/09 46 46 46 46
19/11/09 45 45 45 45
12/11/09 44 44 44 44
05/11/09 43 43 43 43
29/10/09 42 42 42 42
22/10/09 41 41 41 41
15/10/09 40 40 40 40
08/10/09 39 39 39 39
01/10/09 38 38 38 38
24/09/09 37 37 37 37
17/09/09 36 36 36 36
10/09/09 35 35 35 35
03/09/09 34 34 34 34
27/08/09 33 33 33 -
20/08/09 32 32 32 -
06/08/09 31 31 31 -
30/07/09 30 30 30 -
23/07/09 29 29 29 -
16/07/09 28 28 28 -
09/07/09 27 27 27 -
02/07/09 26 26 26 -
25/06/09 25 25 25 -
18/06/09 24 24 24 24
11/06/09 23 23 23 23
04/06/09 22 22 22 -
28/05/09 21 21 21 21
21/05/09 20 20 20 20
14/05/09 19 19 19 19
07/05/09 18 18 18 18
30/04/09 17 17 17 17
23/04/09 16 16 16 16
16/04/09 15 15 15 -
09/04/09 14 14 14 14
02/04/09 13 13 13 13
26/03/09 12 12 12 12
19/03/09 11 11 11 11
12/03/09 10 10 10 10
05/03/09 09 09 09 09
26/02/09 08 08 08 08
19/02/09 07 07 07 -
12/02/09 06 06 06 06
05/02/09 05 05 05 05
29/01/09 04 04 04 04
22/01/09 03 03 03 03
15/01/09 02 02 02 -
08/01/09 01 01 01 01
 
Tutti i diritti riservati a Sincronia srl

Hit Counter by Digits